joi, ianuarie 22, 2026
AcasăSocialRata incidenței covid în fiecare localitate din Prahova. La Ploiești a crescut...

Rata incidenței covid în fiecare localitate din Prahova. La Ploiești a crescut până la 1,22

Elevii din Ploiești din clasele V-VII, respectiv IX-XI nu vor începe școala în format fizic deoarece rata incidenței covid din oraș a crescut la 1,22 cazuri la mia de locuitori.

- Publicitate -

Rata incidenței covid în fiecare localitate din Prahova:

PLOPU 2434 6 2.47
SCORŢENI 5600 12 2.14
JUGURENI 494 1 2.02
VÂLCĂNEŞTI 3678 7 1.90
ORAŞ PLOPENI 8693 16 1.84
MĂGURELE 4607 8 1.74
ORAŞ BĂICOI 18893 32 1.69
ORAŞ SLĂNIC 5372 9 1.68
BLEJOI 9381 15 1.60
FÂNTÂNELE 1928 3 1.56
CORNU 4221 6 1.42
GORNET-CRICOV 2149 3 1.40
PREDEAL-SĂRARI 2212 3 1.36
PUCHENII MARI 8214 11 1.34
ORAŞ BREAZA 16047 21 1.31
ORAŞ AZUGA 4693 6 1.28
PĂULEŞTI 7085 9 1.27
GORGOTA 4842 6 1.24
MUNICIPIUL PLOIEŞTI 224346 274 1.22
BRAZI 8416 10 1.19
TOMŞANI 4255 5 1.18
FLOREŞTI 7826 9 1.15
FILIPEŞTII DE PĂDURE 10505 12 1.14
SURANI 1806 2 1.11
MĂGURENI 6354 7 1.10
ARICEŞTII RAHTIVANI 8260 9 1.09
SALCIA 955 1 1.05
PROVIŢA DE SUS 1919 2 1.04
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11595 12 1.03
ADUNAŢI 1960 2 1.02
FULGA 3020 3 0.99
ORAŞ SINAIA 11155 11 0.99
IORDĂCHEANU 5240 5 0.95
LIPĂNEŞTI 5284 5 0.95
LAPOŞ 1105 1 0.90
CĂLUGĂRENI 1121 1 0.89
TÂRGŞORU VECHI 11315 10 0.88
ORAŞ BUŞTENI 9484 8 0.84
VALEA CĂLUGĂREASCĂ 10816 9 0.83
BUCOV 11567 9 0.78
IZVOARELE 6379 5 0.78
MĂNECIU 10244 8 0.78
MUNICIPIUL CÂMPINA 36349 28 0.77
ORAŞ URLAŢI 11656 9 0.77
GORNET 2775 2 0.72
ORAŞ MIZIL 16041 11 0.69
BERTEA 2985 2 0.67
COLCEAG 4534 3 0.66
CHIOJDEANCA 1536 1 0.65
ALUNIŞ 3187 2 0.63
BERCENI 6379 4 0.63
BOLDEŞTI-GRADIŞTEA 1578 1 0.63
VĂRBILĂU 6602 4 0.61
CĂRBUNEŞTI 1678 1 0.60
PODENII NOI 4959 3 0.60
POIANA CÂMPINA 4960 3 0.60
TELEGA 5238 3 0.57
STARCHIOJD 3584 2 0.56
TEIŞANI 3584 2 0.56
RÂFOV 5471 3 0.55
BĂNEŞTI 5631 3 0.53
BĂRCĂNEŞTI 9489 5 0.53
OLARI 1880 1 0.53
MĂNEŞTI 3905 2 0.51
ORAŞ COMARNIC 11880 6 0.51
APOSTOLACHE 2041 1 0.49
FILIPEŞTII DE TÂRG 8268 4 0.48
CEPTURA 4365 2 0.46
CIORANI 6534 3 0.46
PROVIŢA DE JOS 2215 1 0.45
BALTA DOAMNEI 2276 1 0.44
ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13695 6 0.44
POIENARII BURCHII 4596 2 0.44
ŞIRNA 4602 2 0.43
TINOSU 2335 1 0.43
SÂNGERU 5518 2 0.36
COCORĂŞTII COLŢ 2887 1 0.35
GURA VITIOAREI 6011 2 0.33
COCORĂŞTII MISLII 3282 1 0.30
BREBU 7064 2 0.28
BĂLŢEŞTI 3813 1 0.26
POSEŞTI 3877 1 0.26
BABA ANA 4074 1 0.25
CERAŞU 4405 1 0.23
ALBEŞTI-PALEOLOGU 5416 1 0.18
VALEA DOFTANEI 6382 1 0.16
ARICEŞTII ZELETIN 1171 0 0.00
BĂTRÂNI 2063 0 0.00
COSMINELE 949 0 0.00
DRĂGĂNEŞTI 4718 0 0.00
DRAJNA 5333 0 0.00
DUMBRAVA 4463 0 0.00
DUMBRĂVEŞTI 3609 0 0.00
GHERGHIŢA 1925 0 0.00
GURA VADULUI 2075 0 0.00
PĂCUREŢI 1978 0 0.00
SĂLCIILE 1785 0 0.00
SECĂRIA 1192 0 0.00
ŞOIMARI 2966 0 0.00
ŞOTRILE 3304 0 0.00
ŞTEFEŞTI 2244 0 0.00
TALEA 987 0 0.00
TĂTARU 918 0 0.00
VADU SĂPAT 1595 0 0.00

 

RELATED ARTICLES

Lasă comentariul tău. Click AICI

Comentariul tău
Numele tău

Most Popular

Recent Comments

Roman satul de voi pe Mesajul viral al SRI de Crăciun
Florin Oprea pe RECOMAND Service Auto Serus
Iubitor de cultura pe Au murit cavalerii aceia tăcuți…
Nicolescu pe De meam urbe…
Nicolescu pe De meam urbe…
Cristina Cojocaru pe Unlock stand up
Irina pe Unlock stand up
Cristina Cojocaru pe Omul care se ruga să fie rău…
Un nemultumit care nu e de acord cu examenul psihologic cu spaga pe Sondaj observatorulph.ro: Din ce motive credeți că se produc frecvent accidente rutiere grave?
Gabriel(colaborator uber de 6 ani) pe Uber este acum în Ploiești – de ce să te bucuri?
Chiar nu mai gândiţi ? pe Cum ar fi, dacă…?
veorica docila pe Cum ar fi, dacă…?
Marian G. ( angajat al sistemului anti grindina) pe Cât de adevărat este mitul că rachetele antigrindină alungă ploaia?