joi, ianuarie 22, 2026
AcasăSocialRata incidenței covid în fiecare localitate din Prahova

Rata incidenței covid în fiecare localitate din Prahova

Prefectura Prahova a dat publicitiății rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 05.02.2021, pentru perioada 22.01.2021 – 04.02.2021. În funcție de această rată Ministerul Educației a stabilit și modul în care vor fi redeschise școlile din 8 februarie.

- Publicitate -

Astfel, în Prahova o singură localitate se află în scenariul roșu, Provița de Sus, alte 26 figurează în scenariul galben, inclusiv Ploieștiul, iar restul sunt în scenariul verde. Observatorulph.ro a publicat AICI situația pe localități în funcție de care elevii revin la cursuri.

UAT POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 25.01.2021
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
PROVITA DE SUS 1922 6 3.12
POIENARII BURCHII 4609 13 2.82
CALUGARENI 1121 3 2.68
SINAIA 11177 28 2.51
LIPANESTI 5287 10 1.89
BOLDESTI-GRADISTEA 1595 3 1.88
BALTA DOAMNEI 2292 4 1.75
PAULESTI 7043 12 1.70
DRAJNA 5333 9 1.69
SIRNA 4609 7 1.52
PLOPENI 8712 13 1.49
GORNET 2788 4 1.43
BUSTENI 9510 13 1.37
PROVITA DE JOS 2219 3 1.35
SLANIC 5375 7 1.30
TINOSU 2340 3 1.28
PLOIESTI 224948 276 1.23
BAICOI 18923 23 1.22
CARBUNESTI 1685 2 1.19
TEISANI 3588 4 1.11
IZVOARELE 6390 7 1.10
VALCANESTI 3693 4 1.08
BRAZI 8423 9 1.07
BLEJOI 9372 10 1.07
AZUGA 4706 5 1.06
COSMINELE 953 1 1.05
COCORASTII COLT 2896 3 1.04
BREAZA 16076 16 1.00
BATRANI 2068 2 0.97
GURA VADULUI 2085 2 0.96
CERASU 4416 4 0.91
STEFESTI 2244 2 0.89
BANESTI 5636 5 0.89
BUCOV 11567 10 0.86
COMARNIC 11905 10 0.84
SECARIA 1194 1 0.84
PLOPU 2439 2 0.82
POIANA CAMPINA 4980 4 0.80
BALTESTI 3850 3 0.78
POSESTI 3879 3 0.77
CAMPINA 36304 28 0.77
FLORESTI 7849 6 0.76
VARBILAU 6610 5 0.76
ALBESTI-PALEOLOGU 5419 4 0.74
PUCHENII MARI 8226 6 0.73
SCORTENI 5603 4 0.71
MIZIL 16069 11 0.68
SOIMARI 2978 2 0.67
VALENII DE MUNTE 13728 9 0.66
BERCENI 6389 4 0.63
SOTRILE 3307 2 0.60
STARCHIOJD 3588 2 0.56
SALCIILE 1861 1 0.54
TARGSORU VECHI 11296 6 0.53
OLARI 1898 1 0.53
GHERGHITA 1927 1 0.52
FANTANELE 1932 1 0.52
URLATI 11686 6 0.51
PACURETI 1984 1 0.50
GURA VITIOAREI 6010 3 0.50
APOSTOLACHE 2043 1 0.49
ARICESTII RAHTIVANI 8263 4 0.48
GORNET-CRICOV 2164 1 0.46
MAGURELE 4609 2 0.43
DRAGANESTI 4730 2 0.42
GORGOTA 4845 2 0.41
MANECIU 10265 4 0.39
BOLDESTI-SCAENI 11642 4 0.34
BERTEA 2987 1 0.33
BARCANESTI 9497 3 0.32
MAGURENI 6365 2 0.31
CIORANI 6537 2 0.31
COCORASTII MISLII 3278 1 0.31
BREBU 7080 2 0.28
VALEA CALUGAREASCA 10818 3 0.28
FILIPESTII DE TARG 8264 2 0.24
TOMSANI 4273 1 0.23
CEPTURA 4362 1 0.23
PODENII NOI 4971 1 0.20
IORDACHEANU 5232 1 0.19
TELEGA 5251 1 0.19
FILIPESTII DE PADURE 10513 2 0.19
RAFOV 5501 1 0.18
VALEA DOFTANEI 6390 1 0.16
ADUNATI 1965 0 0.00
ALUNIS 3198 0 0.00
ARICESTII ZELETIN 1191 0 0.00
BABA ANA 4083 0 0.00
CHIOJDEANCA 1539 0 0.00
COLCEAG 4536 0 0.00
CORNU 4218 0 0.00
DUMBRAVA 4479 0 0.00
DUMBRAVESTI 3612 0 0.00
FULGA 3021 0 0.00
JUGURENI 503 0 0.00
LAPOS 1111 0 0.00
MANESTI 3899 0 0.00
PREDEAL-SARARI 2214 0 0.00
SALCIA 962 0 0.00
SANGERU 5520 0 0.00
SURANI 1804 0 0.00
TALEA 988 0 0.00
TATARU 915 0 0.00
VADU SAPAT 1601 0 0.00
JUDET 789751 694 0.88

 

RELATED ARTICLES

Lasă comentariul tău. Click AICI

Comentariul tău
Numele tău

Most Popular

Recent Comments

Roman satul de voi pe Mesajul viral al SRI de Crăciun
Florin Oprea pe RECOMAND Service Auto Serus
Iubitor de cultura pe Au murit cavalerii aceia tăcuți…
Nicolescu pe De meam urbe…
Nicolescu pe De meam urbe…
Cristina Cojocaru pe Unlock stand up
Irina pe Unlock stand up
Cristina Cojocaru pe Omul care se ruga să fie rău…
Un nemultumit care nu e de acord cu examenul psihologic cu spaga pe Sondaj observatorulph.ro: Din ce motive credeți că se produc frecvent accidente rutiere grave?
Gabriel(colaborator uber de 6 ani) pe Uber este acum în Ploiești – de ce să te bucuri?
Chiar nu mai gândiţi ? pe Cum ar fi, dacă…?
veorica docila pe Cum ar fi, dacă…?
Marian G. ( angajat al sistemului anti grindina) pe Cât de adevărat este mitul că rachetele antigrindină alungă ploaia?