Grupul de Comunicare Strategică a transmis situația cazurilor nou confirmate în ultimele 24 de ore. La nivel național s-au înregistrat 1.438 de cazuri noi de Covid-19, iar 535 de persoane se află în prezent la Terapie Intensivă.
„În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.438 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv”, a precizat Grupul de Comunicare Strategică.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 1703 | 9 |
| 2. | Arad | 2610 | 33 |
| 3. | Argeș | 5487 | 25 |
| 4. | Bacău | 4281 | 56 |
| 5. | Bihor | 3456 | 12 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1479 | 10 |
| 7. | Botoșani | 1631 | 13 |
| 8. | Brașov | 5889 | 52 |
| 9. | Brăila | 2340 | 14 |
| 10. | Buzău | 2733 | 9 |
| 11. | Caraș-Severin | 1261 | 4 |
| 12. | Călărași | 803 | 7 |
| 13. | Cluj | 3205 | 34 |
| 14. | Constanța | 2725 | 88 |
| 15. | Covasna | 1167 | 7 |
| 16. | Dâmbovița | 3893 | 35 |
| 17. | Dolj | 2749 | 63 |
| 18. | Galați | 4115 | 56 |
| 19. | Giurgiu | 1055 | 4 |
| 20. | Gorj | 1937 | 9 |
| 21. | Harghita | 959 | 15 |
| 22. | Hunedoara | 2237 | 8 |
| 23. | Ialomița | 1225 | 12 |
| 24. | Iași | 4739 | 83 |
| 25. | Ilfov | 3181 | 16 |
| 26. | Maramureș | 1958 | 12 |
| 27. | Mehedinți | 1416 | 6 |
| 28. | Mureș | 1783 | 28 |
| 29. | Neamț | 3107 | 38 |
| 30. | Olt | 1817 | 16 |
| 31. | Prahova | 5684 | 55 |
| 32. | Satu Mare | 643 | 26 |
| 33. | Sălaj | 672 | 23 |
| 34. | Sibiu | 2107 | 31 |
| 35. | Suceava | 6456 | 36 |
| 36. | Teleorman | 1169 | 11 |
| 37. | Timiș | 3836 | 59 |
| 38. | Tulcea | 837 | 17 |
| 39. | Vaslui | 2838 | 104 |
| 40. | Vâlcea | 2165 | 85 |
| 41. | Vrancea | 2665 | 8 |
| 42. | Mun. București | 16536 | 209 |
| 43. | – | 124 | – |
| TOTAL | 122.673
|
1.438 | |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 346 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 5 |
| 2 | ARAD | 4 |
| 3 | ARGEŞ | 0 |
| 4 | BACĂU | 3 |
| 5 | BIHOR | 0 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
| 7 | BOTOŞANI | 5 |
| 8 | BRĂILA | 7 |
| 9 | BRAŞOV | 20 |
| 10 | BUZĂU | 2 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 0 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
| 13 | CLUJ | 0 |
| 14 | CONSTANŢA | 9 |
| 15 | COVASNA | 2 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 8 |
| 17 | DOLJ | 11 |
| 18 | GALAŢI | 16 |
| 19 | GIURGIU | 1 |
| 20 | GORJ | 2 |
| 21 | HARGHITA | 22 |
| 22 | HUNEDOARA | 1 |
| 23 | IALOMIŢA | 0 |
| 24 | IAŞI | 38 |
| 25 | MARAMUREŞ | 9 |
| 26 | MEHEDINŢI | 2 |
| 27 | MUREŞ | 3 |
| 28 | NEAMŢ | 5 |
| 29 | OLT | 2 |
| 30 | PRAHOVA | 11 |
| 31 | SĂLAJ | 3 |
| 32 | SATU MARE | 2 |
| 33 | SIBIU | 5 |
| 34 | SUCEAVA | 2 |
| 35 | TELEORMAN | 10 |
| 36 | TIMIŞ | 5 |
| 37 | TULCEA | 3 |
| 38 | VÂLCEA | 12 |
| 39 | VASLUI | 0 |
| 40 | VRANCEA | 4 |
| 41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 106 |
| 42 | ILFOV | 4 |
| TOTAL | 346 |
Până astăzi, 4.718 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 26.09.2020 (10:00) – 27.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 31 de decese (21 bărbați și 10 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman, Timiș, Vaslui și București. Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 de ani, 2 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 11 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 7 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 10 decese la categoria de peste 80 de ani. Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități”, a anunțat Grupul de Comunicare Strategică.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.408. Dintre acestea, 535 sunt internate la ATI.
