Rata incidenței la Ploiești a scăzut astăzi, 17 noiembrie, până la 4,84. Cea mai mare rată se înregistrează la Apostolache 10,10 și Scorțeni 9,51. La nivelul județului rata a ajuns la 4,43.
| APOSTOLACHE | 10.10 |
| SCORŢENI | 9.51 |
| PĂCUREŢI | 8.25 |
| TALEA | 8.19 |
| GURA VADULUI | 7.84 |
| CĂLUGĂRENI | 7.31 |
| VALEA DOFTANEI | 6.80 |
| BLEJOI | 6.68 |
| FLOREŞTI | 6.57 |
| LAPOŞ | 6.55 |
| FULGA | 6.38 |
| BĂNEŞTI | 6.35 |
| GORGOTA | 6.27 |
| BALTA DOAMNEI | 6.17 |
| TELEGA | 6.16 |
| DUMBRĂVEŞTI | 6.15 |
| BREBU | 6.05 |
| MĂGURELE | 5.91 |
| ORAŞ BĂICOI | 5.72 |
| TEIŞANI | 5.66 |
| TINOSU | 5.61 |
| PUCHENII MARI | 5.56 |
| BRAZI | 5.50 |
| PROVIŢA DE SUS | 5.33 |
| COLCEAG | 5.08 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5.02 |
| ORAŞ SINAIA | 5.02 |
| VÂLCĂNEŞTI | 4.92 |
| OLARI | 4.90 |
| CEPTURA | 4.88 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 4.86 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 4.84 |
| IORDĂCHEANU | 4.82 |
| DUMBRAVA | 4.74 |
| POIANA CÂMPINA | 4.69 |
| ORAŞ URLAŢI | 4.67 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 4.59 |
| ORAŞ COMARNIC | 4.59 |
| PĂULEŞTI | 4.54 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 4.50 |
| TOMŞANI | 4.50 |
| ORAŞ BREAZA | 4.45 |
| BERTEA | 4.42 |
| MĂNEŞTI | 4.40 |
| LIPĂNEŞTI | 4.38 |
| CIORANI | 4.32 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 4.31 |
| SALCIA | 4.31 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4.28 |
| ORAŞ MIZIL | 4.26 |
| SECĂRIA | 4.26 |
| GHERGHIŢA | 4.18 |
| ORAŞ BUŞTENI | 4.17 |
| ŞIRNA | 4.17 |
| ADUNAŢI | 4.10 |
| PREDEAL-SĂRARI | 4.08 |
| BĂRCĂNEŞTI | 4.02 |
| BĂTRÂNI | 3.97 |
| CHIOJDEANCA | 3.94 |
| RÂFOV | 3.90 |
| VADU SĂPAT | 3.82 |
| TÂRGŞORU VECHI | 3.79 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 3.77 |
| BĂLŢEŞTI | 3.74 |
| ŞOTRILE | 3.66 |
| MĂGURENI | 3.65 |
| BUCOV | 3.60 |
| ORAŞ AZUGA | 3.47 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 3.38 |
| GORNET-CRICOV | 3.33 |
| IZVOARELE | 3.30 |
| SÂNGERU | 3.27 |
| MĂNECIU | 3.24 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 3.23 |
| CERAŞU | 3.21 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 3.15 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 2.97 |
| PLOPU | 2.92 |
| POIENARII BURCHII | 2.88 |
| ORAŞ SLĂNIC | 2.84 |
| SURANI | 2.80 |
| BABA ANA | 2.74 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 2.72 |
| CORNU | 2.63 |
| TĂTARU | 2.57 |
| ALUNIŞ | 2.56 |
| PODENII NOI | 2.47 |
| CĂRBUNEŞTI | 2.41 |
| ORAŞ PLOPENI | 2.33 |
| PROVIŢA DE JOS | 2.29 |
| COCORĂŞTII MISLII | 2.15 |
| COSMINELE | 2.13 |
| BERCENI | 2.05 |
| VĂRBILĂU | 1.98 |
| GURA VITIOAREI | 1.85 |
| SĂLCIILE | 1.78 |
| ŞOIMARI | 1.70 |
| FÂNTÂNELE | 1.59 |
| DRAJNA | 1.51 |
| GORNET | 1.44 |
| STARCHIOJD | 0.85 |
| POSEŞTI | 0.78 |
| JUGURENI | 0.00 |
| ŞTEFEŞTI | 0.00 |
