Rata incidenței la Ploiești a scăzut cu aproape un procent în ultimele 24 de ore, ajungând astăzi la 7,59. Cea mai ridicată rată în Prahova se înregistrează la Scorțeni – 15,77 și Gherghița 13,06.
| SCORŢENI | 15.77 |
| GHERGHIŢA | 13.06 |
| PĂCUREŢI | 12.35 |
| BALTA DOAMNEI | 12.33 |
| GORGOTA | 11.26 |
| TINOSU | 11.22 |
| DUMBRĂVEŞTI | 10.88 |
| TALEA | 10.24 |
| TEIŞANI | 9.91 |
| BRAZI | 9.79 |
| APOSTOLACHE | 9.57 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 9.05 |
| TÂRGŞORU VECHI | 8.71 |
| VALEA DOFTANEI | 8.70 |
| PREDEAL-SĂRARI | 8.62 |
| TOMŞANI | 8.53 |
| FLOREŞTI | 8.50 |
| GURA VADULUI | 8.33 |
| BĂRCĂNEŞTI | 8.24 |
| MĂGURELE | 8.10 |
| ORAŞ URLAŢI | 7.96 |
| BLEJOI | 7.94 |
| ORAŞ SINAIA | 7.92 |
| IORDĂCHEANU | 7.89 |
| BĂNEŞTI | 7.79 |
| PUCHENII MARI | 7.77 |
| TELEGA | 7.68 |
| ŞIRNA | 7.67 |
| VÂLCĂNEŞTI | 7.65 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 7.59 |
| COLCEAG | 7.51 |
| LAPOŞ | 7.48 |
| CEPTURA | 7.43 |
| ORAŞ BĂICOI | 7.42 |
| PĂULEŞTI | 7.29 |
| CIORANI | 7.23 |
| LIPĂNEŞTI | 7.23 |
| FULGA | 7.03 |
| PROVIŢA DE SUS | 6.93 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 6.86 |
| BUCOV | 6.78 |
| BREBU | 6.62 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 6.57 |
| OLARI | 6.55 |
| ORAŞ COMARNIC | 6.54 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 6.53 |
| ORAŞ BUŞTENI | 6.52 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 6.49 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 6.45 |
| TĂTARU | 6.42 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 6.27 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 6.25 |
| ORAŞ BREAZA | 6.14 |
| ŞOTRILE | 6.10 |
| SECĂRIA | 5.96 |
| PROVIŢA DE JOS | 5.94 |
| ALUNIŞ | 5.75 |
| POIANA CÂMPINA | 5.70 |
| MĂNEŞTI | 5.69 |
| DUMBRAVA | 5.64 |
| SURANI | 5.60 |
| COCORĂŞTII MISLII | 5.53 |
| DRĂGĂNEŞTI | 5.34 |
| IZVOARELE | 5.34 |
| BERTEA | 5.09 |
| BĂLŢEŞTI | 5.08 |
| MĂGURENI | 5.07 |
| RÂFOV | 5.01 |
| BABA ANA | 4.98 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 4.98 |
| POIENARII BURCHII | 4.87 |
| FÂNTÂNELE | 4.77 |
| ORAŞ AZUGA | 4.76 |
| GORNET-CRICOV | 4.75 |
| SĂLCIILE | 4.75 |
| SÂNGERU | 4.72 |
| BERCENI | 4.71 |
| ORAŞ MIZIL | 4.64 |
| ADUNAŢI | 4.61 |
| CĂLUGĂRENI | 4.57 |
| ORAŞ SLĂNIC | 4.16 |
| PODENII NOI | 4.12 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 4.11 |
| CHIOJDEANCA | 3.94 |
| MĂNECIU | 3.83 |
| VADU SĂPAT | 3.82 |
| PLOPU | 3.75 |
| ORAŞ PLOPENI | 3.72 |
| CĂRBUNEŞTI | 3.61 |
| GORNET | 3.61 |
| BĂTRÂNI | 3.47 |
| CERAŞU | 3.44 |
| CORNU | 3.35 |
| SALCIA | 3.24 |
| COSMINELE | 3.19 |
| POSEŞTI | 3.11 |
| GURA VITIOAREI | 3.02 |
| DRAJNA | 2.65 |
| ŞOIMARI | 2.39 |
| VĂRBILĂU | 2.28 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1.94 |
| ŞTEFEŞTI | 1.35 |
| STARCHIOJD | 1.13 |
| JUGURENI | 0.00 |



