DSP Prahova a publicat rata incidenței pentru fiecare localitate din județ valabilă miercuri, 13 octombrie. La Ploiești sunt 10 cazuri active la mia de locuitori. Călugăreni rămâne localitatea cu cea mai mare rată de incidență: 24,41, urmată de Păulești 13,24.
| LOCALITATE | INCIDENTA |
| CĂLUGĂRENI | 24.41 |
| PĂULEŞTI | 13.24 |
| POIENARII BURCHII | 13.02 |
| BLEJOI | 12.83 |
| BERCENI | 11.45 |
| RÂFOV | 11.11 |
| ORAŞ SLĂNIC | 11.10 |
| OLARI | 10.85 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 10.10 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 10.07 |
| TELEGA | 9.95 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 9.67 |
| GORGOTA | 9.58 |
| PROVIŢA DE SUS | 9.58 |
| GORNET-CRICOV | 9.50 |
| ORAŞ BĂICOI | 9.48 |
| GURA VADULUI | 9.25 |
| COCORĂŞTII MISLII | 9.20 |
| BĂNEŞTI | 9.04 |
| CORNU | 8.84 |
| SCORŢENI | 8.76 |
| PUCHENII MARI | 8.74 |
| DRĂGĂNEŞTI | 8.32 |
| POIANA CÂMPINA | 8.11 |
| BĂLŢEŞTI | 8.02 |
| VÂLCĂNEŞTI | 7.91 |
| GHERGHIŢA | 7.82 |
| TÂRGŞORU VECHI | 7.74 |
| TĂTARU | 7.64 |
| ORAŞ URLAŢI | 7.60 |
| ORAŞ PLOPENI | 7.30 |
| BUCOV | 7.11 |
| DUMBRĂVEŞTI | 6.97 |
| BĂTRÂNI | 6.91 |
| IORDĂCHEANU | 6.73 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 6.73 |
| BALTA DOAMNEI | 6.61 |
| SĂLCIILE | 6.49 |
| MĂGURENI | 6.48 |
| CERAŞU | 6.42 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 6.22 |
| ADUNAŢI | 6.15 |
| SURANI | 6.15 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 6.02 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5.93 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 5.89 |
| VĂRBILĂU | 5.76 |
| ORAŞ BREAZA | 5.75 |
| MĂNEŞTI | 5.69 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 5.68 |
| TEIŞANI | 5.64 |
| ORAŞ SINAIA | 5.63 |
| ŞIRNA | 5.47 |
| PLOPU | 5.42 |
| ŞTEFEŞTI | 5.37 |
| LIPĂNEŞTI | 5.33 |
| ORAŞ MIZIL | 5.26 |
| BABA ANA | 5.23 |
| GURA VITIOAREI | 5.19 |
| TINOSU | 5.18 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 5.14 |
| BĂRCĂNEŞTI | 5.07 |
| VALEA DOFTANEI | 5.04 |
| BREBU | 5.03 |
| PROVIŢA DE JOS | 5.01 |
| COLCEAG | 4.85 |
| MĂGURELE | 4.81 |
| ŞOIMARI | 4.77 |
| FLOREŞTI | 4.76 |
| BRAZI | 4.54 |
| PODENII NOI | 4.53 |
| GORNET | 4.33 |
| SALCIA | 4.30 |
| DUMBRAVA | 4.28 |
| COSMINELE | 4.26 |
| TOMŞANI | 4.26 |
| ORAŞ BUŞTENI | 4.16 |
| ORAŞ COMARNIC | 3.99 |
| IZVOARELE | 3.93 |
| ORAŞ AZUGA | 3.89 |
| CIORANI | 3.84 |
| POSEŞTI | 3.61 |
| DRAJNA | 3.58 |
| ALUNIŞ | 3.51 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 3.25 |
| VADU SĂPAT | 3.18 |
| PREDEAL-SĂRARI | 3.17 |
| STARCHIOJD | 3.11 |
| PĂCUREŢI | 3.08 |
| APOSTOLACHE | 3.03 |
| CEPTURA | 3.01 |
| SÂNGERU | 2.73 |
| FÂNTÂNELE | 2.65 |
| SECĂRIA | 2.55 |
| BERTEA | 2.37 |
| MĂNECIU | 2.16 |
| TALEA | 2.03 |
| ŞOTRILE | 1.83 |
| CĂRBUNEŞTI | 1.20 |
| FULGA | 1.00 |
| LAPOŞ | 0.93 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 0.90 |
| CHIOJDEANCA | 0.00 |
| JUGURENI | 0.00 |
| JUDEȚUL PRAHOVA | 7.56 |



