Rata incidenței la Ploiești continuă să scadă de la o zi la alta. Luni, 8 noiembrie, a ajuns la 10,24. Astăzi, mai multe comune din Prahova figurează în scenariul verde: Jugureni, Șoimari, Ștefești și Bătrâni, iar localitatea Starchiojd este în scenariul galben. Restul comunelor și orașelor din Prahova rămân în scenariul roșu.
| SCORŢENI | 17.39 |
| TINOSU | 16.82 |
| BALTA DOAMNEI | 15.42 |
| BRAZI | 13.02 |
| TÂRGŞORU VECHI | 12.59 |
| GHERGHIŢA | 12.54 |
| TEIŞANI | 12.18 |
| TOMŞANI | 12.08 |
| GORGOTA | 11.88 |
| DUMBRĂVEŞTI | 11.72 |
| BĂNEŞTI | 11.60 |
| PREDEAL-SĂRARI | 11.35 |
| PĂCUREŢI | 11.32 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 11.08 |
| PUCHENII MARI | 10.73 |
| POIANA CÂMPINA | 10.59 |
| PĂULEŞTI | 10.46 |
| IORDĂCHEANU | 10.39 |
| BĂRCĂNEŞTI | 10.24 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 10.24 |
| CEPTURA | 10.22 |
| APOSTOLACHE | 10.07 |
| MĂGURELE | 10.07 |
| ORAŞ URLAŢI | 9.86 |
| ŞIRNA | 9.86 |
| BLEJOI | 9.75 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 9.37 |
| FULGA | 9.37 |
| SECĂRIA | 9.37 |
| BUCOV | 9.35 |
| ORAŞ COMARNIC | 9.35 |
| GURA VADULUI | 9.30 |
| COLCEAG | 9.28 |
| OLARI | 9.28 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 9.28 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 9.27 |
| FLOREŞTI | 9.15 |
| LIPĂNEŞTI | 9.13 |
| ORAŞ BĂICOI | 9.13 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 9.05 |
| VALEA DOFTANEI | 8.70 |
| PROVIŢA DE JOS | 8.69 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 8.56 |
| FÂNTÂNELE | 8.48 |
| ORAŞ BREAZA | 8.39 |
| ORAŞ SINAIA | 8.38 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 8.36 |
| BERCENI | 8.33 |
| MĂNEŞTI | 8.28 |
| ORAŞ BUŞTENI | 8.23 |
| VÂLCĂNEŞTI | 8.20 |
| TALEA | 8.19 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 8.14 |
| BREBU | 8.06 |
| CIORANI | 8.00 |
| SURANI | 7.84 |
| TĂTARU | 7.70 |
| LAPOŞ | 7.48 |
| RÂFOV | 7.43 |
| TELEGA | 7.30 |
| MĂGURENI | 7.29 |
| BABA ANA | 7.23 |
| PODENII NOI | 7.21 |
| VADU SĂPAT | 7.00 |
| COCORĂŞTII MISLII | 6.76 |
| PLOPU | 6.67 |
| IZVOARELE | 6.60 |
| ORAŞ MIZIL | 6.58 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 6.41 |
| ALUNIŞ | 6.39 |
| PROVIŢA DE SUS | 6.39 |
| SÂNGERU | 6.35 |
| CERAŞU | 6.19 |
| DRĂGĂNEŞTI | 6.19 |
| ŞOTRILE | 6.10 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 6.04 |
| SĂLCIILE | 5.94 |
| GORNET | 5.78 |
| POIENARII BURCHII | 5.54 |
| CĂLUGĂRENI | 5.48 |
| DUMBRAVA | 5.42 |
| GURA VITIOAREI | 5.37 |
| ORAŞ PLOPENI | 5.35 |
| CORNU | 5.26 |
| BERTEA | 4.75 |
| GORNET-CRICOV | 4.75 |
| POSEŞTI | 4.66 |
| ORAŞ AZUGA | 4.33 |
| MĂNECIU | 4.23 |
| DRAJNA | 4.16 |
| VĂRBILĂU | 4.11 |
| BĂLŢEŞTI | 4.01 |
| ORAŞ SLĂNIC | 3.97 |
| CHIOJDEANCA | 3.94 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 3.88 |
| CĂRBUNEŞTI | 3.61 |
| ADUNAŢI | 3.59 |
| SALCIA | 3.24 |
| COSMINELE | 3.19 |
| STARCHIOJD | 2.27 |
| BĂTRÂNI | 1.98 |
| ŞTEFEŞTI | 1.80 |
| ŞOIMARI | 1.70 |
| JUGURENI | 0.00 |



