sâmbătă, ianuarie 24, 2026
AcasăSocialRata incidenței covid pe fiecare localitate din Prahova. La Ploiești e 1,14

Rata incidenței covid pe fiecare localitate din Prahova. La Ploiești e 1,14

Prefectura Prahova a publicat rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati la data de 27.01.2021, pentru perioada 13.01.2021 -26.01.2021.

- Publicitate -
UAT POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 25.01.2021
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
GORNET-CRICOV 2164 7 3.23
IZVOARELE 6390 14 2.19
BERTEA 2987 6 2.01
PAULESTI 7043 14 1.99
POIENARII BURCHII 4609 9 1.95
BATRANI 2068 4 1.93
SINAIA 11177 21 1.88
DRAJNA 5333 10 1.88
CALUGARENI 1121 2 1.78
BERCENI 6389 10 1.57
PROVITA DE SUS 1922 3 1.56
BRAZI 8423 13 1.54
BAICOI 18923 28 1.48
APOSTOLACHE 2043 3 1.47
TEISANI 3588 5 1.39
BLEJOI 9372 13 1.39
CEPTURA 4362 6 1.38
VALCANESTI 3693 5 1.35
PUCHENII MARI 8226 11 1.34
MAGURELE 4609 6 1.30
CIORANI 6537 8 1.22
BUSTENI 9510 11 1.16
PLOIESTI 224948 256 1.14
CERASU 4416 5 1.13
DUMBRAVESTI 3612 4 1.11
SIRNA 4609 5 1.08
SALCIILE 1861 2 1.07
BANESTI 5636 6 1.06
COSMINELE 953 1 1.05
GHERGHITA 1927 2 1.04
BUCOV 11567 12 1.04
COCORASTII COLT 2896 3 1.04
GURA VADULUI 2085 2 0.96
VALENII DE MUNTE 13728 13 0.95
LIPANESTI 5287 5 0.95
SLANIC 5375 5 0.93
ALBESTI-PALEOLOGU 5419 5 0.92
COCORASTII MISLII 3278 3 0.92
VARBILAU 6610 6 0.91
PREDEAL-SARARI 2214 2 0.90
COLCEAG 4536 4 0.88
BALTA DOAMNEI 2292 2 0.87
AZUGA 4706 4 0.85
ARICESTII RAHTIVANI 8263 7 0.85
STARCHIOJD 3588 3 0.84
CAMPINA 36304 30 0.83
GORGOTA 4845 4 0.83
MANECIU 10265 8 0.78
BALTESTI 3850 3 0.78
MANESTI 3899 3 0.77
FLORESTI 7849 6 0.76
SANGERU 5520 4 0.72
GORNET 2788 2 0.72
PLOPENI 8712 6 0.69
MIZIL 16069 11 0.68
BOLDESTI-GRADISTEA 1595 1 0.63
VALEA DOFTANEI 6390 4 0.63
BREAZA 16076 10 0.62
TARGSORU VECHI 11296 7 0.62
SOTRILE 3307 2 0.60
POIANA CAMPINA 4980 3 0.60
URLATI 11686 7 0.60
SURANI 1804 1 0.55
POSESTI 3879 2 0.52
BOLDESTI-SCAENI 11642 6 0.52
GURA VITIOAREI 6010 3 0.50
TOMSANI 4273 2 0.47
DUMBRAVA 4479 2 0.45
STEFESTI 2244 1 0.45
BREBU 7080 3 0.42
BARCANESTI 9497 4 0.42
PLOPU 2439 1 0.41
PODENII NOI 4971 2 0.40
FULGA 3021 1 0.33
FILIPESTII DE PADURE 10513 3 0.29
COMARNIC 11905 3 0.25
CORNU 4218 1 0.24
DRAGANESTI 4730 1 0.21
IORDACHEANU 5232 1 0.19
TELEGA 5251 1 0.19
SCORTENI 5603 1 0.18
FILIPESTII DE TARG 8264 1 0.12
VALEA CALUGAREASCA 10818 1 0.09
ADUNATI 1965 0 0.00
ALUNIS 3198 0 0.00
ARICESTII ZELETIN 1191 0 0.00
BABA ANA 4083 0 0.00
CARBUNESTI 1685 0 0.00
CHIOJDEANCA 1539 0 0.00
FANTANELE 1932 0 0.00
JUGURENI 503 0 0.00
LAPOS 1111 0 0.00
MAGURENI 6365 0 0.00
OLARI 1898 0 0.00
PACURETI 1984 0 0.00
PROVITA DE JOS 2219 0 0.00
RAFOV 5501 0 0.00
SALCIA 962 0 0.00
SECARIA 1194 0 0.00
SOIMARI 2978 0 0.00
TALEA 988 0 0.00
TATARU 915 0 0.00
TINOSU 2340 0 0.00
VADU SAPAT 1601 0 0.00
JUDET 789751 718 0.91

 

 

RELATED ARTICLES

Lasă comentariul tău. Click AICI

Comentariul tău
Numele tău

Most Popular

Recent Comments

Roman satul de voi pe Mesajul viral al SRI de Crăciun
Florin Oprea pe RECOMAND Service Auto Serus
Iubitor de cultura pe Au murit cavalerii aceia tăcuți…
Nicolescu pe De meam urbe…
Nicolescu pe De meam urbe…
Cristina Cojocaru pe Unlock stand up
Irina pe Unlock stand up
Cristina Cojocaru pe Omul care se ruga să fie rău…
Un nemultumit care nu e de acord cu examenul psihologic cu spaga pe Sondaj observatorulph.ro: Din ce motive credeți că se produc frecvent accidente rutiere grave?
Gabriel(colaborator uber de 6 ani) pe Uber este acum în Ploiești – de ce să te bucuri?
Chiar nu mai gândiţi ? pe Cum ar fi, dacă…?
veorica docila pe Cum ar fi, dacă…?
Marian G. ( angajat al sistemului anti grindina) pe Cât de adevărat este mitul că rachetele antigrindină alungă ploaia?